No products in the cart.
CICLOCOMPUTADOR GARMIN EDGE 530 SENSOR BUNDLE
$11,129.00
Ciclocomputador
(sólo dispositivo)

Sube cada colina y toma cada curva como si te las conocieses. Además, encuentra las rutas más frecuentadas por los ciclistas locales.

Piérdete en el recorrido con la certeza de que Edge siempre te mostrará el camino de vuelta. No necesitas llevar a nadie detrás.

Esfuérzate al máximo y, después, supérate. Compara tus esfuerzos recientes con recorridos anteriores.

Por fin un entrenador que no te grita. Sincroniza sesiones de entrenamiento estructuradas directamente con tu Edge.

Consulta tus estadísticas. Todas. Controla más métricas de rendimiento que nunca.

Cuanto más largo sea el recorrido, mejor. Disfruta de hasta 20 horas de recorrido antes de tener que recargar la batería.
Características físicas y de rendimiento | |
| COMPATIBLE CON ALIMENTACIÓN DURANTE EL RECORRIDO (SOPORTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA GARMIN CHARGE) | * |
|---|---|
| DIMENSIONES FÍSICAS | |
| PANTALLA EN COLOR | * |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 2,6″ color |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 246 x 322 píxeles |
| PESO | 75,8 g |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| BATERÍA | Ion-litio recargable |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Hasta 20 horas |
| MODO DE AHORRO DE BATERÍA | * |
Mapas y memoria | |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | * |
|---|---|
| MAPA BASE | * |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Internal memory only |
| WAYPOINTS | 200 |
| RUTAS | 100 |
| HISTORIAL DE ACTIVIDADES | Hasta 200 horas |
Sensores | |
| GPS | * |
|---|---|
| GLONASS | * |
| GALILEO | * |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | * |
| MAGNETÓMETRO | * |
| ACELERÓMETRO | * |
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | * |
Funciones inteligentes diarias | |
| CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | * |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | * |
| RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | * |
| TIEMPO | * |
| CONTROL REMOTO VIRB® | * |
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
| LIVETRACK | * |
|---|---|
| GROUP LIVETRACK | * |
| MENSAJES DE JINETE A JINETE | * |
| DETECCIÓN DE INCIDENTES | * |
| ASISTENCIA | * |
| ENCONTRAR MI EDGE® | * |
| ALARMA DE BICICLETA | * |
| ALERTAS METEOROLÓGICAS | * |
| COMPATIBLE CON INREACH® | * |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
| CALORÍAS QUEMADAS | * |
|---|---|
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | * |
|---|---|
| AUTO PAUSE® | * |
| ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | * |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | * |
| PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | * |
| AUTO LAP® | * |
| VO2 MAX | * |
| ESTADO DE ENTRENAMIENTO | * |
| CARGA DE ENTRENO | * |
| ENFOQUE DE CARGA DE ENTRENAMIENTO | * |
| TRAINING EFFECT | * |
| CONTROL DE RECUPERACIÓN | * |
| VIRTUAL PARTNER | * |
| VIRTUAL RACER™ | * |
| SEGMENTOS | * |
| RUTAS POPULARES TRENDLINE™ | * |
| CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | * |
| TRUEUP FISIO | * |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | * |
|---|---|
Funciones de ciclismo | |
| MAPA DE CICLISMO DE GARMIN (MAPA DE CALLES ESPECÍFICAS PARA CICLISMO ENRUTABLES) | * |
|---|---|
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | * |
| TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | * |
| BÚSQUEDA DE UBICACIÓN EN EL DISPOSITIVO | * |
| HEATMAP DE POPULARIDAD | * |
| DINÁMICA DE CICLISMO COMPATIBLE | * |
| DINÁMICA DE MTB | * |
| DATOS INTEGRADOS DE TRAIL TRAILFORKS | * |
| COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | * |
| COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | * |
| COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | * |
Conectividad | |
| MANDO A DISTANCIA EDGE® | * |
|---|---|
| CONTROL REMOTO VARIA™ | * |
| CAMBIO ELECTRÓNICO ANT + ™ | * |
| INTEGRACIÓN CON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | * |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | * |
| PANTALLA EXTENDIDA (PERMITE QUE UN RELOJ GARMIN COMPARTA PANTALLAS DE DATOS CON EDGE®) | * |
Adicional | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
¹ Para las sesiones de entrenamiento avanzadas se necesita una cuenta de Garmin Connect |
|---|---|










Reviews
There are no reviews yet.